|
|
| Marchio: | NUOYINGJIAYE |
| Numero di modello: | Serie di WSS |
| MOQ: | 5pcs |
| prezzo: | $25.0~$110.0 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | mese 1000pcs/pre |
Termometro bimetallico inossidabile
Termometro bimetallico inossidabileDescrizione:
Il termometro bimetallico è una sorta di strumento di misura in loco per misurare la temperatura media e bassa.Può misurare direttamente la temperatura del vapore liquido e del mezzo gassoso nell'intervallo -80°C-+500°C in vari processi di produzione- il componente principale di un termometro bimetallico industriale è un foglio di metallo a più strati costituito da due o più fogli di metallo stratificati insieme,usando il principio che due metalli diversi si espandono in modo diverso quando la temperatura cambiaIl sistema è basato su una striscia bimetallica arrotolata in forma di anello, quando un'estremità viene riscaldata per espandersi, il puntatore viene ruotato.e lo strumento di lavoro mostra il valore di temperatura del potenziale termoelettrico.
Caratteristiche del termometro bimetallico inossidabile:
Fornitore di alimentazione ad ampia tensione, correzione non lineare, alta precisione
Piccole dimensioni, peso leggero, facile da installare
Disegno di interferenza di frequenza di taglio, capacità anti-interferenza
Protezione contro il contraccolpo e la sovratensione del cablaggio, protezione contro la limitazione della corrente
Adatto per impianti idraulici interni o cavità all'interno della misurazione della temperatura corporea, scena generale non pericolosa.
Parametri tecnici del termometro bimetallico inossidabile:
Ritorno Installare termometro bimetallico
| Modello | Intervallo di temperatura °C | Accuratezza | Materiale del tubo di protezione | Specificità | Installare | |
| D | L | |||||
| WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0 - 500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- No, no. |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | Filati esterni mobili | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | Filtro interno mobile | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | Filati fissi | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | Flanchetta fissa | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | Filati di ferrule | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | Flancia di ferrule | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
In basso Installare termometro bimetallico
| Modello | Intervallo di temperatura°C | Accuratezza | Materiale del tubo di protezione | Specificità (mm) | Installare | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0 - 500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100. 150 200 300 400 500 750 1000
|
- No, no. |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | Filati esterni mobili | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | Filtro interno mobile | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | Filati fissi | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | Flanchetta fissa | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | Filati di ferrule | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | Flancia di ferrule | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135 angolo Installare termometro bimetallico
| Modello | Intervallo di temperatura°C | Accuratezza | Materiale del tubo di protezione | Specificità (mm) | Installare | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0 - 500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- No, no. |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | Filati esterni mobili | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | Filtro interno mobile | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | Filati fissi | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | Flanchetta fissa | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | Filati di ferrule | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | Flancia di ferrule | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
Termometro bimetallico di tipo universale
| Modello | Intervallo di temperatura°C | Accuratezza | Materiale del tubo di protezione | Specificità | Installare | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0 - 500
|
1,0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
- No, no. |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | Filati esterni mobili | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | Filtro interno mobile | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | Filati fissi | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | Flanchetta fissa | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | Filati di ferrule | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | Flancia di ferrule | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()