| Marchio: | NUOYINGJIAYE |
| Numero di modello: | NYWT |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | $550~$1850/pcs |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 pc/al mese |
Trasmettitore di livello ultrasonico NYWT a contatto esterno
Trasmettitore di livello ultrasonico NYWT
Il misuratore di livello del liquido ultrasonico a fissaggio esterno adotta la tecnologia di elaborazione del segnale digitale leader, che evita l'influenza dello spessore della parete del contenitore e realizza una vera misurazione senza contatto del livello del liquido nel contenitore chiuso all'esterno del serbatoio.Il trasduttore con forte forza di emissione, superficie autopulente, utilizzando la struttura e il processo di produzione aggiornati del trasduttore, migliora significativamente le prestazioni di lavoro del trasduttore. Non è consentito aprire fori nel contenitore in prova, l'installazione è semplice, è possibile realizzare l'installazione e il debug online e la produzione non viene influenzata. Misuratore di livello per misurazioni precise.Controllo del programma del microprocessore, tecnologia di elaborazione intelligente del segnale, può realizzare una varietà di modalità di elaborazione software per condizioni di lavoro tipiche, in modo che il misuratore di livello possa adattarsi a condizioni di lavoro complesse come solidi, liquidi, polvere.
Parametri tecnici del trasmettitore di livello ultrasonico NYWT
| Specifiche di portata | 3 m~50 m | |
| Risoluzione del display | 1 mm | |
| Ripetibilità a breve termine | 1 mm | |
| Errore di misurazione | ±1‰FS | |
| Quantità di migrazione | ±100 mm | |
| Uscita segnale | ( 4~20 ) mA,Hart,MAX.Ω | |
| Potenza | < 1 W | |
| Protocollo di comunicazione | RS 485,Modbus | |
| Uscita allarme relè | DC 30 V 5 A | |
| Temperatura ambiente | Temperatura normale: -20℃~+70℃ | Bassa temperatura: -40℃~+70℃ |
| Temperatura operativa | Temperatura normale: -50℃~+100℃ | Alta temperatura: +60℃~+200℃ |
| Umidità ambientale | (15 %~100 %)RH | |
| Alimentazione | 24 VDC ; 220 VAC | |
| Connessioni elettriche | M20×1.5 | |
| Area cieca di misurazione | nessuna area cieca o piccola area cieca, l'area cieca è correlata allo spessore della parete, la piccola area cieca è il doppio dello spessore della parete. | |
| Peso dell'unità principale | 2 kg | |
| Dimensioni dell'unità principale | Lunghezza 158 mm × larghezza 112 mm × altezza 146 mm | |
| Diametro del foro della base dell'unità principale | M 5 | |
| Lunghezza del cavo | 5 m~30 m | |
| Display del livello del liquido | LCD a 6 bit 128×64 (unità: m) | |
| Classe di protezione | IP 67 | |
| Grado di protezione antideflagrante |
Exd II CT 6,Exia II CT 6 (opzionale) |
|
※ Nota: I prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche