|
|
| Marchio: | Nuoying JIAYE |
| Numero di modello: | NYCSUL-502 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $100 to $280 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 insieme/insiemi al mese |
Misuratore di livello per acque reflue industriali standard internazionale, misuratore di livello ultrasonico split
Il misuratore di livello ultrasonico NYCSUL è montato sulla parte superiore del serbatoio. Sotto il controllo dell'unità elettronica, la sonda emette impulsi di onde ultrasoniche verso il mezzo da misurare. L'onda sonora viene riflessa dalla superficie del mezzo, una parte dell'eco di riflessione viene ricevuta dalla sonda e convertita in segnale elettrico. Dall'emissione dell'onda ultrasonica alla nuova ricezione, il tempo è direttamente proporzionale alla distanza tra la sonda e il mezzo da misurare. L'unità elettronica rileva il tempo e calcola la distanza misurata in base alla velocità del suono nota. Viene utilizzata la sottrazione per ottenere il valore della posizione del mezzo. È ampiamente utilizzato in tubi aperti, serbatoi di petrolio, stazioni di pompaggio, torri dell'acqua, dighe, canali aperti, differenze tra livelli, ecc.
![]()
| Nome prodotto | Sensore di livello ultrasonico |
| Intervallo di misurazione | 20~30m (liquido); 10~15m (solido) |
| Area cieca | 0.6~0.8m |
| Precisione | 0,2% dell'intervallo di misurazione completo (in aria) |
| Risoluzione del display | 1 cm |
| Uscita di corrente | 4~20mA |
| Risoluzione dell'uscita | 0,03% dell'intervallo di misurazione completo |
| Carico di uscita | 0~600Ω |
| Uscita relè | controllo limite superiore e inferiore |
| Specifiche relè | 5A 250VAC/30VDC |
| Impostazione parametri | 3 pulsanti di rilevamento |
| Temperatura del mezzo | -45°C~ 95°C |
| Periodo di rilevamento | 1 S |
| Installazione | flangia o supporto |
| Angolo del fascio acustico | 8°(3db) |
| Intervallo di pressione | ±0.3MP |
※ Nota: I prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche degli utenti!
Trasmettitore di livello ultrasonico Caratteristiche del prodotto